ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,401,947,602,120
حجم معاملات 108,996,422,689
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $62,316.33
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STRDاستراید STRD 25%
نشان‌واره GLMگولم GLM 14%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 14%
نشان‌واره WAVESویوز WAVES 8%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 6%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره OZOازون چین OZO 4,178%
نشان‌واره STRDاستراید STRD 1,794%
نشان‌واره TTتاندرکور TT 884%
نشان‌واره FCTفیرما چین FCT 692%
نشان‌واره CREکری CRE 312%
ترس و طمع

65
دیروز
73
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$51,615,114 | 48.17%
$55,528,773 | 51.83%
قیمت
$62,316.33

تغییرات
2.47%
بیشترین قیمت
$63,670.34

کمترین قیمت
$62,008.97
ارزش بازار
1,227,113,038,622.90

دامیننس
53.22%
حجم کل
20,876,603,671.33

تغییرات حجم
19.43%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,316.33 2.47% 20,876,603,671 19.43% 1,227,113,038,623 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,176.64 4.28% 13,206,020,689 8.95% 387,724,175,973 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.03% 41,179,338,491 8.64% 110,542,959,850 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.11 2.66% 823,347,678 22.40% 86,354,868,433 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $134.20 6.49% 1,951,531,494 10.59% 60,026,371,634 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 4,683,245,499 11.21% 33,526,406,882 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5011 4.18% 886,565,592 50.28% 27,678,286,988 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1406 6.24% 776,674,281 10.36% 20,261,004,839 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.21 5.92% 121,445,300 14.21% 18,101,296,825 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4494 5.36% 275,450,572 4.67% 16,016,482,733 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002334 6.75% 427,789,003 13.37% 13,752,518,975 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.01 5.59% 270,909,528 1.52% 12,498,944,991 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1186 1.83% 284,692,732 26.79% 10,383,896,327 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.53 5.61% 137,597,422 0.05% 9,392,886,835 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $453.49 5.96% 277,563,438 4.08% 8,933,116,723 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.83 3.25% 242,311,154 2.88% 8,122,280,652 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.91 6.66% 431,998,953 33.15% 7,374,244,453 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7002 5.16% 214,594,858 11.06% 6,931,713,209 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.36 2.31% 124,888,222 29.18% 6,188,063,215 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.09 3.23% 328,184,937 13.43% 6,113,290,600 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
18 دقیقه پیش